You can download any of the raw data series used to compile the government revenue data in usgovernmentrevenue.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
You can also remove individual data series that you dont want.
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select revenue Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal revenue.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP - $ billion | (FTR) Total Revenue - raw | (R00) General revenue from own sources - raw |
| 1792 | 0.23 | 4 | no data |
| 1793 | 0.256 | 5 | no data |
| 1794 | 0.321 | 6 | no data |
| 1795 | 0.39 | 6 | no data |
| 1796 | 0.423 | 9 | no data |
| 1797 | 0.415 | 9 | no data |
| 1798 | 0.418 | 8 | no data |
| 1799 | 0.447 | 8 | no data |
| 1800 | 0.486 | 11 | no data |
| 1801 | 0.52 | 14 | no data |
| 1802 | 0.456 | 15 | no data |
| 1803 | 0.493 | 11 | no data |
| 1804 | 0.538 | 12 | no data |
| 1805 | 0.567 | 14 | no data |
| 1806 | 0.624 | 16 | no data |
| 1807 | 0.595 | 17 | no data |
| 1808 | 0.653 | 18 | no data |
| 1809 | 0.694 | 8 | no data |
| 1810 | 0.714 | 10 | no data |
| 1811 | 0.776 | 15 | no data |
| 1812 | 0.795 | 10 | no data |
| 1813 | 0.98 | 15 | no data |
| 1814 | 1.09 | 12 | no data |
| 1815 | 0.935 | 17 | no data |
| 1816 | 0.828 | 49 | no data |
| 1817 | 0.777 | 34 | no data |
| 1818 | 0.745 | 23 | no data |
| 1819 | 0.735 | 26 | no data |
| 1820 | 0.718 | 19 | no data |
| 1821 | 0.742 | 16 | no data |
| 1822 | 0.816 | 21 | no data |
| 1823 | 0.767 | 22 | no data |
| 1824 | 0.762 | 21 | no data |
| 1825 | 0.832 | 23 | no data |
| 1826 | 0.876 | 27 | no data |
| 1827 | 0.925 | 24 | no data |
| 1828 | 0.907 | 26 | no data |
| 1829 | 0.94 | 27 | no data |
| 1830 | 1.032 | 27 | no data |
| 1831 | 1.065 | 31 | no data |
| 1832 | 1.142 | 34 | no data |
| 1833 | 1.172 | 37 | no data |
| 1834 | 1.233 | 25 | no data |
| 1835 | 1.358 | 38 | no data |
| 1836 | 1.497 | 54 | no data |
| 1837 | 1.574 | 29 | no data |
| 1838 | 1.618 | 31 | no data |
| 1839 | 1.685 | 36 | no data |
| 1840 | 1.59 | 24 | no data |
| 1841 | 1.678 | 21 | no data |
| 1842 | 1.646 | 25 | no data |
| 1843 | 1.595 | 13 | no data |
| 1844 | 1.741 | 34 | no data |
| 1845 | 1.899 | 34 | no data |
| 1846 | 2.113 | 33 | no data |
| 1847 | 2.476 | 30 | no data |
| 1848 | 2.496 | 40 | no data |
| 1849 | 2.488 | 36 | no data |
| 1850 | 2.656 | 49 | no data |
| 1851 | 2.799 | 59 | no data |
| 1852 | 3.143 | 55 | no data |
| 1853 | 3.383 | 67 | no data |
| 1854 | 3.789 | 80 | no data |
| 1855 | 4.048 | 72 | no data |
| 1856 | 4.103 | 81 | no data |
| 1857 | 4.241 | 76 | no data |
| 1858 | 4.151 | 54 | no data |
| 1859 | 4.475 | 61 | no data |
| 1860 | 4.41 | 65 | no data |
| 1861 | 4.673 | 50 | no data |
| 1862 | 5.881 | 60 | no data |
| 1863 | 7.746 | 124 | no data |
| 1864 | 9.6 | 277 | no data |
| 1865 | 10.012 | 348 | no data |
| 1866 | 9.098 | 572 | no data |
| 1867 | 8.465 | 506 | no data |
| 1868 | 8.261 | 422 | no data |
| 1869 | 8.009 | 388 | no data |
| 1870 | 7.899 | 430 | no data |
| 1871 | 7.751 | 403 | no data |
| 1872 | 8.402 | 396 | no data |
| 1873 | 8.936 | 357 | no data |
| 1874 | 8.659 | 331 | no data |
| 1875 | 8.331 | 315 | no data |
| 1876 | 8.482 | 323 | no data |
| 1877 | 8.7 | 309 | no data |
| 1878 | 8.555 | 287 | no data |
| 1879 | 9.555 | 304 | no data |
| 1880 | 10.592 | 367 | no data |
| 1881 | 11.902 | 398 | no data |
| 1882 | 12.519 | 445 | no data |
| 1883 | 12.64 | 444 | no data |
| 1884 | 12.107 | 392 | no data |
| 1885 | 11.925 | 366 | no data |
| 1886 | 12.549 | 380 | no data |
| 1887 | 13.565 | 420 | no data |
| 1888 | 14.332 | 432 | no data |
| 1889 | 14.338 | 443 | no data |
| 1890 | 15.607 | 464 | no data |
| 1891 | 15.944 | 459 | no data |
| 1892 | 16.92 | 426 | no data |
| 1893 | 15.934 | 462 | no data |
| 1894 | 14.606 | 381 | no data |
| 1895 | 16.114 | 402 | no data |
| 1896 | 15.99 | 421 | no data |
| 1897 | 16.666 | 430 | no data |
| 1898 | 18.663 | 494 | no data |
| 1899 | 20.119 | 611 | no data |
| 1900 | 21.197 | 670 | no data |
| 1901 | 22.931 | 699 | no data |
| 1902 | 24.754 | 653 | no data |
| 1903 | 26.647 | 662 | no data |
| 1904 | 26.36 | 646 | no data |
| 1905 | 29.523 | 658 | no data |
| 1906 | 31.794 | 730 | no data |
| 1907 | 34.639 | 828 | no data |
| 1908 | 30.797 | 758 | no data |
| 1909 | 32.54 | 771 | no data |
| 1910 | 33.746 | 875 | no data |
| 1911 | 34.675 | 921 | no data |
| 1912 | 37.745 | 921 | no data |
| 1913 | 39.517 | 962 | no data |
| 1914 | 36.831 | 931 | no data |
| 1915 | 39.048 | 835 | no data |
| 1916 | 50.117 | 887 | no data |
| 1917 | 60.278 | 1222 | no data |
| 1918 | 76.567 | 4046 | no data |
| 1919 | 79.09 | 5694 | no data |
| 1920 | 89.246 | 7380 | no data |
| 1921 | 74.314 | 6184 | no data |
| 1922 | 74.14 | 4261 | no data |
| 1923 | 86.238 | 4280 | no data |
| 1924 | 87.786 | 4302 | no data |
| 1925 | 91.449 | 4048 | no data |
| 1926 | 97.885 | 4223 | no data |
| 1927 | 96.466 | 4469 | no data |
| 1928 | 98.305 | 4329 | no data |
| 1929 | 104.556 | 4287 | no data |
| 1930 | 92.16 | 4830 | no data |
| 1931 | 77.391 | 3979 | no data |
| 1932 | 59.522 | 2634 | no data |
| 1933 | 57.154 | 3260 | no data |
| 1934 | 66.8 | 3886 | no data |
| 1935 | 74.241 | 4531 | no data |
| 1936 | 84.83 | 5176 | no data |
| 1937 | 93.003 | 6201 | no data |
| 1938 | 87.352 | 7226 | no data |
| 1939 | 93.437 | 7113 | no data |
| 1940 | 102.899 | 6548 | no data |
| 1941 | 129.309 | 8712 | no data |
| 1942 | 165.952 | 14634 | no data |
| 1943 | 203.084 | 24001 | no data |
| 1944 | 224.447 | 43747 | no data |
| 1945 | 228.007 | 45159 | no data |
| 1946 | 227.535 | 39296 | no data |
| 1947 | 249.616 | 38514 | no data |
| 1948 | 274.468 | 41560 | no data |
| 1949 | 272.475 | 39415 | no data |
| 1950 | 299.827 | 39443 | no data |
| 1951 | 346.914 | 51616 | no data |
| 1952 | 367.341 | 66167 | no data |
| 1953 | 389.218 | 69608 | no data |
| 1954 | 390.549 | 69701 | no data |
| 1955 | 425.478 | 65451 | no data |
| 1956 | 449.353 | 74587 | no data |
| 1957 | 474.039 | 79990 | no data |
| 1958 | 481.229 | 79636 | no data |
| 1959 | 521.654 | 79249 | no data |
| 1960 | 542.382 | 92492 | no data |
| 1961 | 562.209 | 94388 | no data |
| 1962 | 603.922 | 99676 | no data |
| 1963 | 637.45 | 106560 | no data |
| 1964 | 684.46 | 112613 | no data |
| 1965 | 742.289 | 116817 | no data |
| 1966 | 813.414 | 130835 | no data |
| 1967 | 859.959 | 148822 | no data |
| 1968 | 940.651 | 152973 | no data |
| 1969 | 1017.62 | 186882 | no data |
| 1970 | 1073.3 | 192807 | no data |
| 1971 | 1164.85 | 187139 | no data |
| 1972 | 1279.11 | 207309 | no data |
| 1973 | 1425.38 | 230799 | no data |
| 1974 | 1545.24 | 263224 | no data |
| 1975 | 1684.9 | 279090 | no data |
| 1976 | 1873.41 | 298060 | no data |
| 1977 | 2081.83 | 355559 | no data |
| 1978 | 2351.6 | 399561 | no data |
| 1979 | 2627.33 | 463302 | no data |
| 1980 | 2857.31 | 517112 | no data |
| 1981 | 3207.04 | 599272 | no data |
| 1982 | 3343.79 | 617766 | no data |
| 1983 | 3634.04 | 600562 | no data |
| 1984 | 4037.61 | 666438 | no data |
| 1985 | 4338.98 | 734037 | no data |
| 1986 | 4579.63 | 769155 | no data |
| 1987 | 4855.22 | 854287 | no data |
| 1988 | 5236.44 | 909238 | no data |
| 1989 | 5641.58 | 991104 | no data |
| 1990 | 5963.14 | 1031960 | no data |
| 1991 | 6158.13 | 1054990 | no data |
| 1992 | 6520.33 | 1091210 | 795961000 |
| 1993 | 6858.56 | 1154330 | 842977000 |
| 1994 | 7287.24 | 1258570 | 884996000 |
| 1995 | 7639.75 | 1351790 | 940733000 |
| 1996 | 8073.12 | 1453050 | 987930000 |
| 1997 | 8577.55 | 1579230 | 1044610000 |
| 1998 | 9062.82 | 1721730 | 1110710000 |
| 1999 | 9631.17 | 1827450 | 1163400000 |
| 2000 | 10251 | 2025190 | 1249370000 |
| 2001 | 10581.9 | 1991080 | 1307190000 |
| 2002 | 10929.1 | 1853140 | 1324330000 |
| 2003 | 11456.4 | 1782310 | 1367200000 |
| 2004 | 12217.2 | 1880110 | 1464290000 |
| 2005 | 13039.2 | 2153610 | 1587480000 |
| 2006 | 13815.6 | 2406870 | 1744500000 |
| 2007 | 14474.2 | 2567980 | 1865700000 |
| 2008 | 14769.9 | 2523990 | 1944540000 |
| 2009 | 14478.1 | 2104990 | 1891720000 |
| 2010 | 15049 | 2162710 | 1887050000 |
| 2011 | 15599.7 | 2303470 | 1970430000 |
| 2012 | 16254 | 2449990 | 2018140000 |
| 2013 | 16880.7 | 2775110 | 2104200000 |
| 2014 | 17608.1 | 3021490 | 2166080000 |
| 2015 | 18295 | 3249890 | 2262310000 |
| 2016 | 18804.9 | 3267960 | 2324380000 |
| 2017 | 19612.1 | 3316180 | 2408610000 |
| 2018 | 20656.5 | 3329910 | 2558210000 |
| 2019 | 21540 | 3463360 | 2705990000 |
| 2020 | 21375.3 | 3421160 | 2715920000 |
| 2021 | 23725.6 | 4047110 | 2956600000 |
| 2022 | 26054.6 | 4897340 | 3280890000 |
| 2023 | 27811.5 | 4440950 | 4737230000 |
| 2024 | 29298 | 4919880 | 4004740000 |
| 2025 | 30767.1 | 5236420 | 4287470000 |
| 2026 | 30552.7 | 5475700 | 4660630000 |
| 2027 | 31815.6 | 5920950 | 5122790000 |
| 2028 | 33129.2 | 6288410 | 4601910000 |
| 2029 | 34510.8 | 6660320 | 4626250000 |
| 2030 | 39285.3 | 7137280 | 7055550000 |
| 2031 | 41253.9 | 7559390 | 9352260000 |
Take a course in government spending:
Spending |
Federal Debt |
Revenue
Defense |
Welfare |
Healthcare |
Education
Debt History |
Entitlements |
Deficits
State Spending |
State Taxes |
State Debt
It’s free!
File a valid bug report and get a $5 Amazon Gift Certificate.