You can download any of the raw data series used to compile the government spending data in usgovernmentspending.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
You can also remove individual data series that you dont want.
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP - $ billion | (B42) Federal Intergovernmental - Health and Hospitals - raw | (E32) Current Operations - Health - Other - raw | (E36) Current Operations - Hospitals - raw | (E38) Current Operations - Hospitals - Other (Disc. 2005) - raw | (F32) Construction - Health - Other - raw | (F36) Construction - Hospitals - raw | |
| (F38) Construction - Hospitals - Other (Disc. 2005) - raw | (FHE) Health - raw | (FHH) Hospitals - raw | (G32) Other Capital Outlay - Health - Other - raw | (G36) Other Capital Outlay - Hospitals - raw | (G38) Other Capital Outlay - Hospitals - Other (Disc. 2005) - raw | (S32) Health - raw | ||
| (S36) Hospitals - raw | (SHA) Health and hospitals - raw | (SHE) Health - raw | (SHH) Hospitals - raw | (XHH) Hospital Intergov - raw | ||||
| 1890 | 15.607 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15 | 37 | no data | ||||
| 1891 | 15.944 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15 | 38 | no data | ||||
| 1892 | 16.92 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15 | 38 | no data | ||||
| 1893 | 15.934 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15 | 39 | no data | ||||
| 1894 | 14.606 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15 | 39 | no data | ||||
| 1895 | 16.114 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16 | 40 | no data | ||||
| 1896 | 15.99 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16 | 40 | no data | ||||
| 1897 | 16.666 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16 | 41 | no data | ||||
| 1898 | 18.663 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16 | 41 | no data | ||||
| 1899 | 20.119 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16 | 41 | no data | ||||
| 1900 | 21.197 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 17 | 42 | no data | ||||
| 1901 | 22.931 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 17 | 42 | no data | ||||
| 1902 | 24.754 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 17 | 43 | no data | ||||
| 1903 | 26.647 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 18 | 45 | no data | ||||
| 1904 | 26.36 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 19 | 48 | no data | ||||
| 1905 | 29.523 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 1 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 20 | 51 | no data | ||||
| 1906 | 31.794 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 21 | 54 | no data | ||||
| 1907 | 34.639 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 22 | 57 | no data | ||||
| 1908 | 30.797 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 23 | 60 | no data | ||||
| 1909 | 32.54 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 2 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 24 | 63 | no data | ||||
| 1910 | 33.746 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 25 | 67 | no data | ||||
| 1911 | 34.675 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 3 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 26 | 71 | no data | ||||
| 1912 | 37.745 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 28 | 75 | no data | ||||
| 1913 | 39.517 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | 1 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 29 | 79 | no data | ||||
| 1914 | 36.831 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 4 | 2 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 31 | 88 | no data | ||||
| 1915 | 39.048 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | 3 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 34 | 97 | no data | ||||
| 1916 | 50.117 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | 4 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 37 | 108 | no data | ||||
| 1917 | 60.278 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | 7 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 39 | 119 | no data | ||||
| 1918 | 76.567 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 5 | 12 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 43 | 132 | no data | ||||
| 1919 | 79.09 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 6 | 20 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 46 | 147 | no data | ||||
| 1920 | 89.246 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 6 | 32 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 50 | 163 | no data | ||||
| 1921 | 74.314 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | 53 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 54 | 180 | no data | ||||
| 1922 | 74.14 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | 87 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 58 | 200 | no data | ||||
| 1923 | 86.238 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | 83 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 61 | 214 | no data | ||||
| 1924 | 87.786 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 7 | 79 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 65 | 228 | no data | ||||
| 1925 | 91.449 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 8 | 75 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 68 | 244 | no data | ||||
| 1926 | 97.885 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 8 | 71 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 72 | 261 | no data | ||||
| 1927 | 96.466 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 8 | 68 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 76 | 279 | no data | ||||
| 1928 | 98.305 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 9 | 75 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 81 | 292 | no data | ||||
| 1929 | 104.556 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 10 | 83 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 87 | 305 | no data | ||||
| 1930 | 92.16 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 11 | 92 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 93 | 319 | no data | ||||
| 1931 | 77.391 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 13 | 102 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 100 | 334 | no data | ||||
| 1932 | 59.522 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 14 | 113 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 107 | 349 | no data | ||||
| 1933 | 57.154 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 12 | 110 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 108 | 329 | no data | ||||
| 1934 | 66.8 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 10 | 107 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 109 | 309 | no data | ||||
| 1935 | 74.241 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 13 | 109 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 113 | 330 | no data | ||||
| 1936 | 84.83 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 15 | 110 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 116 | 351 | no data | ||||
| 1937 | 93.003 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 23 | 103 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 134 | 376 | no data | ||||
| 1938 | 87.352 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 31 | 96 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 151 | 400 | no data | ||||
| 1939 | 93.437 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 34 | 92 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 155 | 425 | no data | ||||
| 1940 | 102.899 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 36 | 87 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 159 | 450 | no data | ||||
| 1941 | 129.309 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 37 | 86 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 159 | 441 | no data | ||||
| 1942 | 165.952 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 38 | 85 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 159 | 432 | no data | ||||
| 1943 | 203.084 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 70 | 93 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 174 | 450 | no data | ||||
| 1944 | 224.447 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 101 | 100 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 188 | 468 | no data | ||||
| 1945 | 228.007 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 115 | 148 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 220 | 518 | no data | ||||
| 1946 | 227.535 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 129 | 195 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 251 | 567 | no data | ||||
| 1947 | 249.616 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 187 | 328 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 272 | 752 | no data | ||||
| 1948 | 274.468 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 244 | 461 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 292 | 937 | no data | ||||
| 1949 | 272.475 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 271 | 564 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 328 | 1161 | no data | ||||
| 1950 | 299.827 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 297 | 666 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 364 | 1384 | no data | ||||
| 1951 | 346.914 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 299 | 668 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 402 | 1565 | no data | ||||
| 1952 | 367.341 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 299 | 715 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 440 | 1745 | no data | ||||
| 1953 | 389.218 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 271 | 685 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 427 | 1863 | no data | ||||
| 1954 | 390.549 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 245 | 714 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 447 | 1962 | no data | ||||
| 1955 | 425.478 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 238 | 667 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 471 | 2053 | no data | ||||
| 1956 | 449.353 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 215 | 752 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 456 | 2316 | no data | ||||
| 1957 | 474.039 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 235 | 797 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 500 | 2619 | no data | ||||
| 1958 | 481.229 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 260 | 844 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 501 | 2961 | no data | ||||
| 1959 | 521.654 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 411 | 932 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 582 | 3142 | no data | ||||
| 1960 | 542.382 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 472 | 978 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 559 | 3235 | no data | ||||
| 1961 | 562.209 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | 542 | 1053 | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 590 | 3496 | no data | ||||
| 1962 | 603.922 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 669 | 3673 | no data | ||||
| 1963 | 637.45 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 710 | 3928 | no data | ||||
| 1964 | 684.46 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 739 | 4171 | no data | ||||
| 1965 | 742.289 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 836 | 4525 | no data | ||||
| 1966 | 813.414 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 941 | 4969 | no data | ||||
| 1967 | 859.959 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1081 | 5559 | no data | ||||
| 1968 | 940.651 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1264 | 6282 | no data | ||||
| 1969 | 1017.62 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1509 | 7011 | no data | ||||
| 1970 | 1073.3 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 1806 | 7863 | no data | ||||
| 1971 | 1164.85 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 2119 | 9086 | no data | ||||
| 1972 | 1279.11 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 2574 | 10293 | no data | ||||
| 1973 | 1425.38 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 2732 | 11112 | no data | ||||
| 1974 | 1545.24 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 3452 | 12493 | no data | ||||
| 1975 | 1684.9 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 4414 | 14432 | no data | ||||
| 1976 | 1873.41 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 4960 | 15726 | no data | ||||
| 1977 | 2081.83 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 5497 | 17542 | no data | ||||
| 1978 | 2351.6 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 6303 | 18649 | no data | ||||
| 1979 | 2627.33 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 7179 | 21039 | no data | ||||
| 1980 | 2857.31 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 8387 | 23787 | no data | ||||
| 1981 | 3207.04 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 9771 | 26330 | no data | ||||
| 1982 | 3343.79 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 10473 | 30245 | no data | ||||
| 1983 | 3634.04 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 11298 | 32452 | no data | ||||
| 1984 | 4037.61 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 12277 | 34053 | no data | ||||
| 1985 | 4338.98 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 13711 | 35870 | no data | ||||
| 1986 | 4579.63 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 15550 | 37986 | no data | ||||
| 1987 | 4855.22 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 16903 | 40184 | no data | ||||
| 1988 | 5236.44 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 18488 | 43452 | no data | ||||
| 1989 | 5641.58 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 20684 | 47073 | 5304 | ||||
| 1990 | 5963.14 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 24223 | 50412 | 5904 | ||||
| 1991 | 6158.13 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | 26706 | 54404 | 6504 | ||||
| 1992 | 6520.33 | 3753000 | 28391700 | 54962800 | 745404 | 666503 | 2069510 | |
| 50449 | no data | no data | 372662 | 1313960 | 948 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1993 | 6858.56 | 4078000 | 30969100 | 57820800 | 774037 | 904531 | 2309790 | |
| 17083 | no data | no data | 417055 | 1641830 | 429 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1994 | 7287.24 | 4431000 | 33833300 | 60620500 | 818858 | 1011840 | 2169590 | |
| 8274 | no data | no data | 483613 | 1483390 | 196 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1995 | 7639.75 | 4770000 | 36529300 | 63719500 | 815096 | 935814 | 2006000 | |
| 494 | no data | no data | 554824 | 1384630 | 778 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1996 | 8073.12 | 5926000 | 38598300 | 66228400 | 821154 | 1008210 | 2116920 | |
| 3773 | no data | no data | 559022 | 1475650 | 1947 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1997 | 8577.55 | 3699000 | 40878000 | 63604300 | 776655 | 798457 | 2256890 | |
| 2698 | no data | no data | 565737 | 1449330 | 438 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1998 | 9062.82 | 4887000 | 42955000 | 64640200 | 736932 | 883524 | 2413160 | |
| 6796 | no data | no data | 552075 | 1833790 | 2536 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 1999 | 9631.17 | 6244000 | 46045000 | 66855300 | 761960 | 935474 | 2245730 | |
| 4255 | no data | no data | 647203 | 1857400 | 8896 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2000 | 10251 | 7356000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 51365600 | ||
| 75976000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2001 | 10581.9 | 10266000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 54265100 | ||
| 81211000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2002 | 10929.1 | 11415000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 59455800 | ||
| 87609400 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2003 | 11456.4 | 13437000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 62039100 | ||
| 91461200 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2004 | 12217.2 | 14145000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 64373300 | ||
| 96570000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2005 | 13039.2 | 16680000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 66637100 | ||
| 103555000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2006 | 13815.6 | 17347000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 69953400 | ||
| 109001000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2007 | 14474.2 | 18326000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 74276700 | ||
| 119608000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2008 | 14769.9 | 17294000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 79790700 | ||
| 130113000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2009 | 14478.1 | 18205000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 83096300 | ||
| 140084000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2010 | 15049 | 18233000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 81382700 | ||
| 145902000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2011 | 15599.7 | 18879000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 82392400 | ||
| 150626000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2012 | 16254 | 18824000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 86751300 | ||
| 154513000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2013 | 16880.7 | 18731000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 88125100 | ||
| 156404000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2014 | 17608.1 | 19773000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 91369500 | ||
| 166136000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2015 | 18295 | 20085000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 91809600 | ||
| 170198000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2016 | 18804.9 | 30215000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 95886700 | ||
| 181437000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2017 | 19612.1 | 34256000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 99827000 | ||
| 191135000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2018 | 20656.5 | 34021000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 106556000 | ||
| 199340000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2019 | 21540 | 34953000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 111690000 | ||
| 210029000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2020 | 21375.3 | 37911000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 122945000 | ||
| 225341000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2021 | 23725.6 | 54275000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 144768000 | ||
| 236824000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2022 | 26054.6 | 58400000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 154261000 | ||
| 261242000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2023 | 27811.5 | 63827500 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 167152000 | ||
| 286567000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2024 | 29298 | 69667500 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 182523000 | ||
| 316609000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2025 | 30767.1 | 76050200 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 202267000 | ||
| 354546000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2026 | 30552.7 | 83017000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 224942000 | ||
| 397761000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2027 | 31815.6 | 90622000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 182352000 | ||
| 407684000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2028 | 33129.2 | 98923700 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 190122000 | ||
| 443064000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2029 | 34510.8 | 107986000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 203417000 | ||
| 486434000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2030 | 39285.3 | 117878000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 286418000 | ||
| 607498000 | no data | no data | no data | no data | ||||
| 2031 | 41253.9 | 128677000 | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | 303222000 | ||
| 662580000 | no data | no data | no data | no data |
Take a course in government spending:
Spending |
Federal Debt |
Revenue
Defense |
Welfare |
Healthcare |
Education
Debt History |
Entitlements |
Deficits
State Spending |
State Taxes |
State Debt
It’s free!
File a valid bug report and get a $5 Amazon Gift Certificate.
The US Bureau of Economic Analysis (BEA) released its Gross State Product (GSP) data for 2025 on April 9, 2026.
Usgovernmentspending.com has updated its individual state GSPs for 2025 for each state using the projected national GDP numbers from Table 10.1 in the Historical Tables for the Federal FY2027 Budget and the historical GDP data series from the BEA as a baseline.
Process:
us numbers • us budget • custom chart • deficit/gdp • spend/gdp • debt/gdp • us gdp • us real gdp • state gdp • breakdown • federal • state • local • 2024 • 2025 • 2026 • california • texas
closed