You can download any of the raw data series used to compile the government spending data in usgovernmentspending.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
You can also remove individual data series that you dont want.
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select Spending Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal spending.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP - $ billion | (605) Food and nutrition assistance - raw | (609) Other income security - raw | (B79) Federal Intergovernmental - Public Welfare - raw | (E67) Current Operations - Welfare, Federal Categorical Assistance Programs (Disc. 2005) - raw | (E68) Current Operations - Welfare, Cash Assistance - Other (Disc. 2005) - raw | (E75) Current Operations - Public Welfare, Vendor Payments for Other Purposes - raw | |
| (E77) Current Operations - Public Welfare Institutions - raw | (E79) Current Operations - Public Welfare - Other - raw | (F75) Construction - Public Welfare, Vendor Payments for Other Purposes - raw | (F77) Construction - Public Welfare Institutions - raw | (F79) Construction - Public Welfare - Other - raw | (FWE) Public Welfare - raw | (G75) Other Capital Outlay - Public Welfare, Vendor Payments for Other Purposes - raw | ||
| (G77) Other Capital Outlay - Public Welfare Institutions - raw | (G79) Other Capital Outlay - Public Welfare - Other - raw | (J67) Intergovernmental to Federal - Welfare - Categorical Assistance Programs - raw | (J68) Assistance and Subsidies - Public Welfare, Cash Assistance Programs - Other - raw | (S67) Cash Assistance Payments - raw | (S68) Welfare other cash assistance - raw | (S75) Current Operations - Public Welfare, Vendor Payments for Other Purposes - raw | ||
| (S79) Other Welfare - raw | (SWE) Categorical public assistance - raw | (XWE) Public welfare intergov - raw | ||||||
| 1890 | 15.607 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1 | no data | ||||||
| 1891 | 15.944 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1 | no data | ||||||
| 1892 | 16.92 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2 | no data | ||||||
| 1893 | 15.934 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2 | no data | ||||||
| 1894 | 14.606 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3 | no data | ||||||
| 1895 | 16.114 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 5 | no data | ||||||
| 1896 | 15.99 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 6 | no data | ||||||
| 1897 | 16.666 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 8 | no data | ||||||
| 1898 | 18.663 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 11 | no data | ||||||
| 1899 | 20.119 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 15 | no data | ||||||
| 1900 | 21.197 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 20 | no data | ||||||
| 1901 | 22.931 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 27 | no data | ||||||
| 1902 | 24.754 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 5 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 37 | 1 | ||||||
| 1903 | 26.647 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 5 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 38 | 1 | ||||||
| 1904 | 26.36 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 5 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 39 | 1 | ||||||
| 1905 | 29.523 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 5 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 41 | 1 | ||||||
| 1906 | 31.794 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 6 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 42 | 1 | ||||||
| 1907 | 34.639 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 6 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 43 | 1 | ||||||
| 1908 | 30.797 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 6 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 45 | 1 | ||||||
| 1909 | 32.54 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 6 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 46 | 2 | ||||||
| 1910 | 33.746 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 6 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 47 | 2 | ||||||
| 1911 | 34.675 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 49 | 2 | ||||||
| 1912 | 37.745 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 50 | 2 | ||||||
| 1913 | 39.517 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 52 | 2 | ||||||
| 1914 | 36.831 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 57 | 2 | ||||||
| 1915 | 39.048 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 63 | 2 | ||||||
| 1916 | 50.117 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 8 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 69 | 2 | ||||||
| 1917 | 60.278 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 8 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 75 | 1 | ||||||
| 1918 | 76.567 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 8 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 82 | 1 | ||||||
| 1919 | 79.09 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 9 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 90 | 1 | ||||||
| 1920 | 89.246 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 9 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 99 | 1 | ||||||
| 1921 | 74.314 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 10 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 109 | 1 | ||||||
| 1922 | 74.14 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 10 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 119 | 1 | ||||||
| 1923 | 86.238 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 10 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 125 | 1 | ||||||
| 1924 | 87.786 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 10 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 131 | 1 | ||||||
| 1925 | 91.449 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 11 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 137 | 1 | ||||||
| 1926 | 97.885 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 11 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 144 | 1 | ||||||
| 1927 | 96.466 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 11 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 151 | 1 | ||||||
| 1928 | 98.305 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 7 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 187 | 1 | ||||||
| 1929 | 104.556 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 5 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 232 | 1 | ||||||
| 1930 | 92.16 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 4 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 288 | 1 | ||||||
| 1931 | 77.391 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 3 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 358 | 1 | ||||||
| 1932 | 59.522 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 2 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 444 | 1 | ||||||
| 1933 | 57.154 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 294 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 667 | 248 | ||||||
| 1934 | 66.8 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 585 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 889 | 495 | ||||||
| 1935 | 74.241 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 523 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 858 | 393 | ||||||
| 1936 | 84.83 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 460 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 827 | 290 | ||||||
| 1937 | 93.003 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 421 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 948 | 254 | ||||||
| 1938 | 87.352 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 382 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1069 | 218 | ||||||
| 1939 | 93.437 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 409 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1113 | 248 | ||||||
| 1940 | 102.899 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 436 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1156 | 278 | ||||||
| 1941 | 129.309 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 440 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1191 | 331 | ||||||
| 1942 | 165.952 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 443 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1225 | 383 | ||||||
| 1943 | 203.084 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 440 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1179 | 402 | ||||||
| 1944 | 224.447 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 437 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1133 | 420 | ||||||
| 1945 | 228.007 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 444 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1271 | 422 | ||||||
| 1946 | 227.535 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 450 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1409 | 424 | ||||||
| 1947 | 249.616 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 610 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 1754 | 574 | ||||||
| 1948 | 274.468 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 769 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2099 | 724 | ||||||
| 1949 | 272.475 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 962 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2520 | 928 | ||||||
| 1950 | 299.827 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1155 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2940 | 1131 | ||||||
| 1951 | 346.914 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1219 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2864 | 1194 | ||||||
| 1952 | 367.341 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1223 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2788 | 1181 | ||||||
| 1953 | 389.218 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1374 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 2914 | 1332 | ||||||
| 1954 | 390.549 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1482 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3060 | 1439 | ||||||
| 1955 | 425.478 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1471 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3168 | 1429 | ||||||
| 1956 | 449.353 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1503 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3139 | 1458 | ||||||
| 1957 | 474.039 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1606 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3485 | 1557 | ||||||
| 1958 | 481.229 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 1847 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 3818 | 1799 | ||||||
| 1959 | 521.654 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 2030 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 4136 | 1973 | ||||||
| 1960 | 542.382 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 2128 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 4404 | 2070 | ||||||
| 1961 | 562.209 | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | 2237 | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 4720 | 2178 | ||||||
| 1962 | 603.922 | 275 | 2338 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 4981 | 2345 | ||||||
| 1963 | 637.45 | 284 | 2633 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 5263 | 2595 | ||||||
| 1964 | 684.46 | 308 | 2785 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 5556 | 2763 | ||||||
| 1965 | 742.289 | 299 | 2828 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 6043 | 2826 | ||||||
| 1966 | 813.414 | 363 | 2799 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 5453 | 2809 | ||||||
| 1967 | 859.959 | 418 | 2776 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 5077 | 3061 | ||||||
| 1968 | 940.651 | 505 | 3243 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 6316 | 3601 | ||||||
| 1969 | 1017.62 | 587 | 3712 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 7936 | 4073 | ||||||
| 1970 | 1073.3 | 960 | 4260 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 9389 | 4847 | ||||||
| 1971 | 1164.85 | 2179 | 5640 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 11531 | 6404 | ||||||
| 1972 | 1279.11 | 3218 | 6740 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 12756 | 7757 | ||||||
| 1973 | 1425.38 | 3641 | 6153 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 14159 | 9171 | ||||||
| 1974 | 1545.24 | 4433 | 7856 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 14012 | 7614 | ||||||
| 1975 | 1684.9 | 6643 | 10088 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 14709 | 7517 | ||||||
| 1976 | 1873.41 | 7959 | 12156 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 17416 | 8432 | ||||||
| 1977 | 2081.83 | 8527 | 12957 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 24669 | 9009 | ||||||
| 1978 | 2351.6 | 8926 | 13837 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 26597 | 9496 | ||||||
| 1979 | 2627.33 | 10787 | 13361 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 27851 | 10080 | ||||||
| 1980 | 2857.31 | 14016 | 17163 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 30953 | 10964 | ||||||
| 1981 | 3207.04 | 16205 | 19951 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 35274 | 12343 | ||||||
| 1982 | 3343.79 | 15581 | 20192 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 38143 | 14389 | ||||||
| 1983 | 3634.04 | 17959 | 21506 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 39410 | 14354 | ||||||
| 1984 | 4037.61 | 18103 | 22085 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 43210 | 15784 | ||||||
| 1985 | 4338.98 | 18590 | 23464 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 46496 | 16426 | ||||||
| 1986 | 4579.63 | 18652 | 25173 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 48684 | 17199 | ||||||
| 1987 | 4855.22 | 18987 | 26065 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 52585 | 17863 | ||||||
| 1988 | 5236.44 | 20132 | 28903 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 56316 | 17913 | ||||||
| 1989 | 5641.58 | 21353 | 31050 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 61422 | 19564 | ||||||
| 1990 | 5963.14 | 24131 | 32725 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 68186 | 18858 | ||||||
| 1991 | 6158.13 | 28649 | 38605 | no data | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | 78695 | 20128 | ||||||
| 1992 | 6520.33 | 32787 | 45406 | 12351000 | 23866700 | 3383510 | 1495080 | |
| 848714 | 30627900 | no data | 35122 | 152161 | no data | no data | ||
| 15911 | 264619 | no data | no data | 3569730 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1993 | 6858.56 | 35312 | 51002 | 13086000 | 25045100 | 3406420 | 1538780 | |
| 742745 | 32627600 | no data | 61191 | 138847 | no data | no data | ||
| 10412 | 245404 | no data | no data | 3607010 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1994 | 7287.24 | 36892 | 59468 | 13835000 | 24719300 | 3595640 | 1599780 | |
| 786548 | 35834400 | no data | 40620 | 138184 | no data | no data | ||
| 11855 | 314260 | no data | no data | 3564720 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1995 | 7639.75 | 37594 | 63996 | 14559000 | 25279300 | 3521600 | 1569950 | |
| 884559 | 39187300 | no data | 61629 | 190464 | no data | no data | ||
| 16544 | 387859 | no data | no data | 3593430 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1996 | 8073.12 | 37933 | 66773 | 15326000 | 23783400 | 3146820 | 1495600 | |
| 907413 | 39938400 | no data | 50878 | 217674 | no data | no data | ||
| 11780 | 432128 | no data | no data | 3873540 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1997 | 8577.55 | 36061 | 71945 | 16079000 | 21769900 | 2947340 | 1607770 | |
| 936273 | 42210000 | no data | 30991 | 213647 | no data | no data | ||
| 9605 | 456298 | no data | no data | 3809680 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1998 | 9062.82 | 33585 | 75150 | 16871000 | 19359500 | 2866120 | 1759290 | |
| 1026760 | 45864100 | no data | 41397 | 237580 | no data | no data | ||
| 9834 | 506862 | no data | no data | 3479890 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 1999 | 9631.17 | 33147 | 80877 | 17240000 | 18543400 | 2866980 | 1811990 | |
| 1075500 | 49905000 | no data | 74686 | 267690 | no data | no data | ||
| 10399 | 497407 | no data | no data | 3767600 | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | ||||||
| 2000 | 10251 | 32483 | 86939 | 17426000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 20661500 | no data | no data | ||
| 55576700 | no data | no data | ||||||
| 2001 | 10581.9 | 34053 | 88496 | 18351000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 19007200 | 1322570 | no data | ||
| 59474900 | no data | no data | ||||||
| 2002 | 10929.1 | 38150 | 98950 | 19752000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 19447300 | no data | no data | ||
| 66361700 | no data | no data | ||||||
| 2003 | 11456.4 | 42526 | 107326 | 21044000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 18380900 | 1993150 | no data | ||
| 67571800 | no data | no data | ||||||
| 2004 | 12217.2 | 46012 | 109961 | 21280000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 21351700 | no data | no data | ||
| 67708000 | no data | no data | ||||||
| 2005 | 13039.2 | 50833 | 121353 | 22269000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 19986600 | no data | no data | ||
| 68156300 | no data | no data | ||||||
| 2006 | 13815.6 | 53928 | 123552 | 23565000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 19823700 | no data | no data | ||
| 69774400 | no data | no data | ||||||
| 2007 | 14474.2 | 54458 | 124950 | 23833000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 20019600 | no data | no data | ||
| 78177500 | no data | no data | ||||||
| 2008 | 14769.9 | 60673 | 166847 | 25953000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 20629600 | no data | no data | ||
| 81008000 | no data | no data | ||||||
| 2009 | 14478.1 | 79080 | 154357 | 28814000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 21825100 | no data | no data | ||
| 85270400 | no data | no data | ||||||
| 2010 | 15049 | 95110 | 181873 | 30022000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 22643900 | no data | no data | ||
| 81952900 | no data | no data | ||||||
| 2011 | 15599.7 | 103199 | 187010 | 31201000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 23787300 | no data | no data | ||
| 81250100 | no data | no data | ||||||
| 2012 | 16254 | 106871 | 162606 | 33125000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 24995600 | no data | no data | ||
| 78927000 | no data | no data | ||||||
| 2013 | 16880.7 | 109706 | 170681 | 33039000 | no data | no data | no data | |
| no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | ||
| no data | no data | no data | no data | 24766700 | no data | no data | ||
| 80701700 | no data | no data | ||||||
