Tweet | | Contact | Follow @chrischantrill |
Create and customize your own charts of government spending.
Use the controls below to CUSTOMIZE chart or CHANGE the data series
Hover mouse over dropdown controls for help. Remember, you can display a maximum of five data series at once.
back to chart |back to top | down to data series
Spending Units: By default, government spending is displayed in billions of dollars. But using a dropdown control in the table heading you can select billions of 2017 dollars, percent of GDP, 2017 dollars per capita, percent of federal spending, or percent of total spending. Chart Title: You can create a title for your chart. Use the text field to enter a title and click the button to the right of the text field. US or State: By default, the chart shows overall United States government spending. But you can select spending for individual states by selecting the state dropdown control in the table heading. State, Local: By default, you can chart state spending or local spending by clicking a radio button in the selection table. But you can chart state-and-local combined by selecting state n local in the state/local dropdown control in the table heading. |
View: There are many ways to view the spending data. The default view is functional. There is a census view that conforms with the spending categories used by the US Census Bureau in its Statistical Abstract. There is a COFOG view that categorizes spending using the UN methodology. Linear/Log: By default, the data series are displayed as linear charts. But you can also select a log chart. Linear charts show constant amount changes as a straight line; Log charts show constant rates of change as a straight line. Line/Bar: By default, the data series are displayed as line charts. But you can also select a bar chart. Data Stack: By default, the data series are “stacked” when displayed on the chart. But you can change the setting to “un stack” the data series. Chart Size: By default, the chart is displayed at medium size. But you can use the dropdown control to change the size. Color: By default charts are displayed with color data lines and fill. You can change this to grayscale if you want. Or display a chart using Google API or chart.js API. US Budget Year: By default, the chart displays budgeted and estimated federal spending in the current US Budget submitted to the Congress by the president. But you can look at previous budgeted numbers using this dropdown control. Mandatory: By default the chart shows all spending without regard to mandatory or discretionary. Select Mandatory if you
want to chart only federal Mandatory spending, Discretionary if you want to chart only federal Discretionary spending, Both if you want both federal Mandatory and Discretionary spending broken out using the dropdown control in the table heading. |
Data Range Start Year: You can select any start year you want using the dropdown control in the table heading. At the top and bottom of the dropdown only years ending in “0” are shown. Select a start year to get close, then select the start year you want. End Year: You can select any end year you want using the dropdown control in the table heading. At the top and bottom of the dropdown only years ending in “0” are shown. Select an end year to get close, then select the end year you want. |
If you’d like to create your own custom chart of spending data you should use the table above to make your selections.
Copy and Paste: To copy and paste data into spreadsheet for analysis, just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
back to chart |back to table | back to top
Below is a formatted version of the data displayed in the chart.
Year | Inflation | GDP-US $ billion nominal | Population-US million | Total Spending - percent GDP | Total Spending - percent GDP | Total Spending - percent GDP | Total Spending - percent GDP | |||||
1792 | 2.15 | MW gdp | a | 4.173 | 0.00 | 2.23 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1793 | 3.36 | MW gdp | a | 4.300 | 0.00 | 1.78 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1794 | 12.43 | MW gdp | a | 4.432 | 0.00 | 2.21 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1795 | 15.33 | MW gdp | a | 4.567 | 0.00 | 1.96 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1796 | 5.43 | MW gdp | a | 4.707 | 0.00 | 1.39 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1797 | -3.73 | MW gdp | a | 4.850 | 0.00 | 1.51 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1798 | -3.4 | MW gdp | a | 4.998 | 0.00 | 1.88 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1799 | 0.05 | MW gdp | a | 5.151 | 0.00 | 2.20 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1800 | 3.02 | MW gdp | a | 5.308 | 0.00 | 2.26 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1801 | 2.12 | MW gdp | a | 5.476 | 0.00 | 1.86 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1802 | -15.45 | MW gdp | a | 5.648 | 0.00 | 1.79 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1803 | 6.42 | MW gdp | a | 5.826 | 0.00 | 1.66 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1804 | 5.24 | MW gdp | a | 6.010 | 0.00 | 1.68 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1805 | 0.09 | MW gdp | a | 6.199 | 0.00 | 1.92 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1806 | 5.33 | MW gdp | a | 6.395 | 0.00 | 1.64 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1807 | -4.74 | MW gdp | a | 6.596 | 0.00 | 1.48 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1808 | 9.53 | MW gdp | a | 6.804 | 0.00 | 1.59 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1809 | -1.38 | MW gdp | a | 7.019 | 0.00 | 1.55 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1810 | -2.66 | MW gdp | a | 7.240 | 0.00 | 1.21 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1811 | 4.14 | MW gdp | a | 7.450 | 0.00 | 1.10 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1812 | -1.54 | MW gdp | a | 7.666 | 0.00 | 2.62 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1813 | 17.58 | MW gdp | a | 7.889 | 0.00 | 3.30 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1814 | 7.04 | MW gdp | a | 8.118 | 0.00 | 3.25 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1815 | -15.02 | MW gdp | a | 8.354 | 0.00 | 3.58 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1816 | -11.44 | MW gdp | a | 8.596 | 0.00 | 3.79 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1817 | -8.48 | MW gdp | a | 8.846 | 0.00 | 2.93 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1818 | -7.75 | MW gdp | a | 9.102 | 0.00 | 2.80 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1819 | -3.28 | MW gdp | a | 9.367 | 0.00 | 3.07 | a | 0.00 | 0.00 | |||
1820 | -6.31 | MW gdp | a | 9.638 | 0.00 | 2.71 | a | 0.14 | e | 0.97 | e | |
1821 | -1.87 | MW gdp | a | 9.921 | 0.00 | 2.29 | a | 0.13 | e | 1.08 | e | |
1822 | 5.89 | MW gdp | a | 10.212 | 0.00 | 1.98 | a | 0.12 | e | 0.98 | e | |
1823 | -9.28 | MW gdp | a | 10.511 | 0.00 | 2.07 | a | 0.13 | e | 1.17 | e | |
1824 | -6.66 | MW gdp | a | 10.819 | 0.00 | 2.82 | a | 0.13 | e | 1.31 | e | |
1825 | 4.52 | MW gdp | a | 11.136 | 0.00 | 2.05 | a | 0.24 | e | 1.20 | e | |
1826 | 1.82 | MW gdp | a | 11.462 | 0.00 | 2.11 | a | 0.23 | e | 1.26 | e | |
1827 | 2.6 | MW gdp | a | 11.798 | 0.00 | 1.90 | a | 0.22 | e | 1.30 | e | |
1828 | -3.4 | MW gdp | a | 12.144 | 0.00 | 1.99 | a | 0.22 | e | 1.32 | e | |
1829 | -0.15 | MW gdp | a | 12.500 | 0.00 | 1.81 | a | 0.21 | e | 1.38 | e | |
1830 | 0.66 | MW gdp | a | 12.866 | 0.00 | 1.65 | a | 0.19 | e | 1.36 | e | |
1831 | -5.19 | MW gdp | a | 13.235 | 0.00 | 1.61 | a | 0.19 | e | 1.41 | e | |
1832 | 0.48 | MW gdp | a | 13.614 | 0.00 | 1.71 | a | 0.26 | e | 1.49 | e | |
1833 | -0.47 | MW gdp | a | 14.005 | 0.00 | 2.21 | a | 0.26 | e | 1.54 | e | |
1834 | 3.55 | MW gdp | a | 14.406 | 0.00 | 1.75 | a | 0.24 | e | 1.62 | e | |
1835 | 4.68 | MW gdp | a | 14.819 | 0.00 | 1.50 | a | 0.22 | e | 1.62 | e | |
1836 | 7.36 | MW gdp | a | 15.244 | 0.00 | 2.25 | a | 0.27 | e | 1.60 | e | |
1837 | 4.13 | MW gdp | a | 15.682 | 0.00 | 2.64 | a | 0.25 | e | 1.65 | e | |
1838 | -1.33 | MW gdp | a | 16.131 | 0.00 | 2.37 | a | 0.25 | e | 1.73 | e | |
1839 | 1.41 | MW gdp | a | 16.594 | 0.00 | 1.87 | a | 0.30 | e | 1.84 | e | |
1840 | -5.5 | MW gdp | a | 17.070 | 0.00 | 1.83 | a | 0.31 | e | 2.14 | e | |
1841 | 2.74 | MW gdp | a | 17.601 | 0.00 | 1.85 | a | 0.30 | e | 2.03 | e | |
1842 | -5.28 | MW gdp | a | 18.149 | 0.00 | 1.81 | a | 0.30 | e | 2.13 | e | |
1843 | -8.05 | MW gdp | a | 18.714 | 0.00 | 1.02 | a | 0.31 | e | 2.19 | e | |
1844 | 2.94 | MW gdp | a | 19.296 | 0.00 | 1.53 | a | 0.29 | e | 2.07 | e | |
1845 | 2.88 | MW gdp | a | 19.897 | 0.00 | 1.44 | a | 0.26 | e | 1.90 | e | |
1846 | 2.93 | MW gdp | a | 20.516 | 0.00 | 1.51 | a | 0.24 | e | 1.75 | e | |
1847 | 9.93 | MW gdp | a | 21.154 | 0.00 | 2.47 | a | 0.24 | e | 1.49 | e | |
1848 | -2.65 | MW gdp | a | 21.813 | 0.00 | 1.99 | a | 0.24 | e | 1.52 | e | |
1849 | -1.72 | MW gdp | a | 22.492 | 0.00 | 1.99 | a | 0.24 | e | 1.53 | e | |
1850 | 2.09 | MW gdp | a | 23.192 | 0.00 | 1.69 | a | 0.23 | e | 1.47 | e | |
1851 | -2.53 | MW gdp | a | 23.909 | 0.00 | 1.93 | a | 0.21 | e | 1.50 | e | |
1852 | 1 | MW gdp | a | 24.648 | 0.00 | 1.63 | a | 0.22 | e | 1.46 | e | |
1853 | -0.2 | MW gdp | a | 25.409 | 0.00 | 1.66 | a | 0.21 | e | 1.45 | e | |
1854 | 8.67 | MW gdp | a | 26.195 | 0.00 | 1.76 | a | 0.21 | e | 1.43 | e | |
1855 | 2.91 | MW gdp | a | 27.004 | 0.00 | 1.72 | a | 0.22 | e | 1.43 | e | |
1856 | -2.19 | MW gdp | a | 27.839 | 0.00 | 1.95 | a | 0.22 | e | 1.54 | e | |
1857 | 2.77 | MW gdp | a | 28.699 | 0.00 | 1.87 | a | 0.24 | e | 1.60 | e | |
1858 | -6.14 | MW gdp | a | 29.586 | 0.00 | 2.09 | a | 0.26 | e | 1.78 | e | |
1859 | 0.88 | MW gdp | a | 30.501 | 0.00 | 1.90 | a | 0.27 | e | 1.79 | e | |
1860 | -1.87 | MW gdp | a | 31.443 | 0.00 | 1.77 | a | 0.29 | e | 1.97 | e | |
1861 | 4.06 | MW gdp | a | 32.091 | 0.00 | 1.72 | a | 0.30 | e | 2.08 | e | |
1862 | 13.42 | MW gdp | a | 32.753 | 0.00 | 8.26 | a | 0.27 | e | 1.82 | e | |
1863 | 24.05 | MW gdp | a | 33.428 | 0.00 | 9.37 | a | 0.23 | e | 1.54 | e | |
1864 | 22.88 | MW gdp | a | 34.117 | 0.00 | 9.15 | a | 0.21 | e | 1.38 | e | |
1865 | 1.61 | MW gdp | a | 34.820 | 0.00 | 13.10 | a | 0.22 | e | 1.47 | e | |
1866 | -4.37 | MW gdp | a | 35.537 | 0.00 | 5.89 | a | 0.26 | e | 1.79 | e | |
1867 | -8.99 | MW gdp | a | 36.270 | 0.00 | 4.45 | a | 0.32 | e | 2.14 | e | |
1868 | -6.26 | MW gdp | a | 37.017 | 0.00 | 4.84 | a | 0.36 | e | 2.42 | e | |
1869 | -6.46 | MW gdp | a | 37.780 | 0.00 | 4.33 | a | 0.41 | e | 2.77 | e | |
1870 | -4.36 | MW gdp | a | 38.558 | 0.00 | 4.22 | a | 0.46 | e | 3.13 | e | |
1871 | -6.63 | MW gdp | a | 39.588 | 0.00 | 4.08 | a | 0.48 | e | 3.23 | e | |
1872 | 0.03 | MW gdp | a | 40.646 | 0.00 | 3.62 | a | 0.44 | e | 3.01 | e | |
1873 | -2.17 | MW gdp | a | 41.732 | 0.00 | 3.57 | a | 0.43 | e | 2.86 | e | |
1874 | -4.92 | MW gdp | a | 42.847 | 0.00 | 3.87 | a | 0.44 | e | 2.99 | e | |
1875 | -3.61 | MW gdp | a | 43.991 | 0.00 | 3.70 | a | 0.47 | e | 3.14 | e | |
1876 | -2.33 | MW gdp | a | 45.166 | 0.00 | 3.52 | a | 0.46 | e | 3.14 | e | |
1877 | -2.41 | MW gdp | a | 46.373 | 0.00 | 3.16 | a | 0.46 | e | 3.09 | e | |
1878 | -4.88 | MW gdp | a | 47.612 | 0.00 | 3.17 | a | 0.47 | e | 3.18 | e | |
1879 | 0.03 | MW gdp | a | 48.883 | 0.00 | 3.14 | a | 0.43 | e | 2.89 | e | |
1880 | 2.44 | MW gdp | a | 50.189 | 0.00 | 2.87 | a | 0.39 | e | 2.63 | e | |
1881 | -0.28 | MW gdp | a | 51.342 | 0.00 | 2.52 | a | 0.37 | e | 2.48 | e | |
1882 | -0.26 | MW gdp | a | 52.521 | 0.00 | 2.38 | a | 0.37 | e | 2.49 | e | |
1883 | -1.93 | MW gdp | a | 53.726 | 0.00 | 2.44 | a | 0.39 | e | 2.61 | e | |
1884 | -2.68 | MW gdp | a | 54.960 | 0.00 | 2.41 | a | 0.42 | e | 2.88 | e | |
1885 | -1.95 | MW gdp | a | 56.222 | 0.00 | 2.60 | a | 0.45 | e | 3.09 | e | |
1886 | -3.06 | MW gdp | a | 57.513 | 0.00 | 2.34 | a | 0.46 | e | 3.11 | e | |
1887 | 0.67 | MW gdp | a | 58.833 | 0.00 | 2.37 | a | 0.45 | e | 3.04 | e | |
1888 | -0.26 | MW gdp | a | 60.184 | 0.00 | 2.26 | a | 0.45 | e | 3.04 | e | |
1889 | -2.96 | MW gdp | a | 61.566 | 0.00 | 2.52 | a | 0.47 | e | 3.22 | e | |
1890 | -0.89 | MW gdp | a | 62.980 | 0.00 | 2.46 | a | 0.46 | a | 3.13 | a | |
1891 | 1.02 | MW gdp | a | 64.192 | 0.00 | 2.75 | a | 0.48 | i | 3.24 | i | |
1892 | 1.05 | MW gdp | a | 65.428 | 0.00 | 2.49 | a | 0.47 | i | 3.23 | i | |
1893 | 0.06 | MW gdp | a | 66.688 | 0.00 | 2.92 | a | 0.53 | i | 3.63 | i | |
1894 | -3.52 | MW gdp | a | 67.972 | 0.00 | 3.10 | a | 0.61 | i | 4.18 | i | |
1895 | -1.11 | MW gdp | a | 69.281 | 0.00 | 2.75 | a | 0.58 | i | 4.02 | i | |
1896 | 0.95 | MW gdp | a | 70.615 | 0.00 | 2.77 | a | 0.62 | i | 4.28 | i | |
1897 | -0.05 | MW gdp | a | 71.974 | 0.00 | 2.76 | a | 0.62 | i | 4.34 | i | |
1898 | 1.04 | MW gdp | a | 73.360 | 0.00 | 2.90 | a | 0.59 | i | 4.10 | i | |
1899 | 0.99 | MW gdp | a | 74.773 | 0.00 | 3.51 | a | 0.58 | i | 4.03 | i | |
1900 | 2.92 | MW gdp | a | 76.212 | 0.00 | 2.97 | a | 0.58 | i | 4.04 | i | |
1901 | 2.95 | MW gdp | a | 77.680 | 0.00 | 2.79 | a | 0.56 | i | 3.96 | i | |
1902 | 2.9 | MW gdp | a | 79.176 | -0.03 | a | 2.31 | a | 0.55 | a | 3.87 | a |
1903 | 4.83 | MW gdp | a | 80.701 | -0.03 | i | 2.25 | i | 0.55 | i | 3.84 | i |
1904 | 2.57 | MW gdp | a | 82.255 | -0.03 | i | 2.39 | i | 0.60 | i | 4.14 | i |
1905 | 0.81 | MW gdp | a | 83.839 | -0.03 | i | 2.24 | i | 0.57 | i | 3.95 | i |
1906 | 3.71 | MW gdp | a | 85.453 | -0.03 | i | 2.18 | i | 0.57 | i | 3.91 | i |
1907 | 6.49 | MW gdp | a | 87.099 | -0.03 | i | 2.10 | i | 0.56 | i | 3.83 | i |
1908 | -0.18 | MW gdp | a | 88.776 | -0.03 | i | 2.48 | i | 0.68 | i | 4.60 | i |
1909 | -1.49 | MW gdp | a | 90.486 | -0.03 | i | 2.46 | i | 0.69 | i | 4.64 | i |
1910 | 2.63 | MW gdp | a | 92.229 | -0.03 | i | 2.49 | i | 0.71 | i | 4.78 | i |
1911 | -0.49 | MW gdp | a | 93.523 | -0.03 | i | 2.54 | i | 0.74 | i | 4.96 | i |
1912 | 4.17 | MW gdp | a | 94.836 | -0.03 | i | 2.45 | i | 0.73 | i | 4.87 | i |
1913 | 0.75 | MW gdp | a | 96.167 | -0.03 | a | 2.45 | a | 0.75 | a | 4.96 | a |
1914 | 0.86 | MW gdp | a | 97.516 | -0.04 | i | 2.73 | i | 0.93 | i | 5.85 | i |
1915 | 3.29 | MW gdp | a | 98.885 | -0.05 | i | 2.69 | i | 1.01 | i | 6.06 | i |
1916 | 14.48 | MW gdp | a | 100.273 | -0.04 | i | 2.08 | i | 0.91 | i | 5.18 | i |
1917 | 22.75 | MW gdp | a | 101.680 | -0.04 | i | 3.83 | i | 0.88 | i | 4.74 | i |
1918 | 18 | MW gdp | a | 103.107 | -0.04 | i | 17.03 | i | 0.80 | i | 4.10 | i |
1919 | 2.49 | MW gdp | a | 104.554 | -0.05 | i | 23.84 | i | 0.89 | i | 4.36 | i |
1920 | 13.78 | MW gdp | a | 106.022 | -0.06 | i | 7.60 | i | 0.91 | i | 4.24 | i |
1921 | -14.44 | MW gdp | a | 107.626 | -0.11 | i | 7.42 | i | 1.26 | i | 5.59 | i |
1922 | -5.79 | MW gdp | a | 109.254 | -0.16 | a | 5.08 | a | 1.46 | a | 6.16 | a |
1923 | 3.15 | MW gdp | a | 110.908 | -0.14 | i | 4.31 | i | 1.33 | i | 5.66 | i |
1924 | -1.28 | MW gdp | a | 112.586 | -0.14 | i | 4.18 | i | 1.39 | i | 5.94 | i |
1925 | 1.82 | MW gdp | a | 114.290 | -0.13 | i | 3.96 | i | 1.41 | i | 6.09 | i |
1926 | 0.5 | MW gdp | a | 116.019 | -0.12 | i | 3.66 | i | 1.40 | i | 6.08 | i |
1927 | -2.42 | MW gdp | a | 117.775 | -0.13 | a | 3.66 | a | 1.50 | a | 6.59 | a |
1928 | 0.76 | MW gdp | a | 119.557 | -0.14 | i | 3.73 | i | 1.58 | i | 6.47 | i |
1929 | 0.73 | MW gdp | a | 121.366 | -0.15 | i | 3.64 | i | 1.59 | i | 6.09 | i |
1930 | -3.35 | 92.2 | a | 123.203 | -0.19 | i | 4.29 | i | 1.92 | i | 6.91 | i |
1931 | -9.65 | 77.4 | a | 124.071 | -0.26 | i | 5.31 | i | 2.45 | i | 8.23 | i |
1932 | -10.22 | 59.5 | a | 124.945 | -0.39 | a | 7.17 | a | 3.41 | a | 10.71 | a |
1933 | -2.63 | 57.2 | a | 125.825 | -1.06 | i | 8.92 | i | 3.65 | i | 10.55 | i |
1934 | 5.97 | 66.8 | a | 126.712 | -1.46 | a | 8.89 | a | 3.21 | a | 8.53 | a |
1935 | 2.18 | 74.2 | a | 127.605 | -1.27 | i | 10.18 | i | 3.09 | i | 7.92 | i |
1936 | 1.39 | 84.8 | a | 128.504 | -1.07 | a | 10.81 | a | 2.88 | a | 7.14 | a |
1937 | 4.55 | 93 | a | 129.410 | -0.90 | i | 9.47 | i | 2.97 | i | 6.97 | i |
1938 | -2.71 | 87.4 | a | 130.321 | -0.87 | a | 9.67 | a | 3.53 | a | 7.90 | a |
1939 | -1.16 | 93.4 | a | 131.240 | -0.88 | i | 9.91 | i | 3.55 | i | 7.81 | i |
1940 | 1.36 | 102.9 | a | 132.165 | -0.86 | a | 9.78 | a | 3.45 | a | 7.47 | a |
1941 | 7.95 | 129.3 | a | 133.966 | -0.68 | i | 10.95 | i | 2.75 | i | 5.81 | i |
1942 | 9.5 | 166 | a | 135.792 | -0.53 | a | 21.42 | a | 2.15 | a | 4.43 | a |
1943 | 5.32 | 203.1 | a | 137.643 | -0.48 | i | 40.86 | i | 1.69 | i | 3.58 | i |
1944 | 2.53 | 224.4 | a | 139.519 | -0.48 | a | 44.80 | a | 1.48 | a | 3.20 | a |
1945 | 2.58 | 228 | a | 141.421 | -0.43 | i | 46.88 | i | 1.82 | i | 3.57 | i |
1946 | 11.39 | 227.5 | a | 143.349 | -0.39 | a | 29.25 | a | 2.19 | a | 4.00 | a |
1947 | 10.86 | 249.6 | a | 145.303 | -0.53 | i | 16.59 | i | 2.58 | i | 4.50 | i |
1948 | 5.86 | 274.5 | a | 147.283 | -0.65 | a | 12.97 | a | 2.88 | a | 4.87 | a |
1949 | -0.17 | 272.5 | a | 149.291 | -0.76 | i | 14.75 | i | 3.44 | i | 5.58 | i |
1950 | 1.33 | 299.8 | a | 151.326 | -0.79 | a | 14.94 | a | 3.62 | a | 5.68 | a |
1951 | 7.66 | 346.9 | a | 153.917 | -0.69 | a | 14.11 | a | 3.12 | i | 5.35 | i |
1952 | 1.8 | 367.3 | a | 156.552 | -0.69 | a | 19.48 | a | 2.94 | a | 5.47 | a |
1953 | 1.52 | 391.2 | a | 159.232 | -0.73 | a | 20.45 | a | 2.93 | a | 5.49 | a |
1954 | 0.72 | 391 | a | 161.958 | -0.76 | a | 19.87 | a | 3.33 | a | 6.04 | a |
1955 | 2.01 | 430.2 | a | 164.731 | -0.72 | a | 17.07 | a | 3.34 | a | 6.04 | a |
1956 | 3.93 | 451.2 | a | 167.551 | -0.74 | a | 16.84 | a | 3.36 | a | 6.21 | a |
1957 | 3.2 | 479.5 | a | 170.420 | -0.81 | a | 17.06 | a | 3.50 | a | 6.41 | a |
1958 | 2.04 | 485.8 | a | 173.337 | -1.04 | a | 17.71 | a | 4.12 | a | 6.94 | a |
1959 | 1.34 | 525 | a | 176.305 | -1.21 | a | 17.82 | a | 4.27 | a | 6.88 | a |
1960 | 1.44 | 545.6 | a | 179.323 | -1.28 | a | 17.83 | a | 4.06 | a | 7.12 | a |
1961 | 1.04 | 567.7 | a | 181.588 | -1.24 | a | 18.47 | a | 4.33 | a | 7.48 | a |
1962 | 1.27 | 609 | a | 183.881 | -1.29 | i | 17.54 | a | 4.19 | a | 7.40 | a |
1963 | 0.99 | 644.4 | a | 186.204 | -1.34 | i | 17.27 | a | 4.30 | a | 7.29 | a |
1964 | 1.87 | 692 | a | 188.555 | -1.45 | i | 17.13 | a | 4.28 | a | 7.36 | a |
1965 | 1.93 | 749.3 | a | 190.937 | -1.47 | i | 15.78 | a | 4.20 | a | 7.37 | a |
1966 | 3.34 | 819.6 | a | 193.348 | -1.61 | i | 16.41 | a | 4.17 | a | 7.41 | a |
1967 | 2.83 | 865.2 | a | 195.790 | -1.78 | i | 18.20 | a | 4.59 | a | 7.66 | a |
1968 | 4.56 | 950.8 | a | 198.263 | -1.81 | i | 18.74 | a | 4.66 | a | 7.57 | a |
1969 | 5.38 | 1030 | a | 200.766 | -1.86 | i | 17.83 | a | 4.80 | a | 7.98 | a |
1970 | 5.02 | 1086.1 | a | 203.302 | -2.01 | i | 18.01 | a | 5.17 | a | 8.46 | a |
1971 | 5.43 | 1177.7 | a | 205.515 | -2.22 | i | 17.85 | a | 5.62 | a | 8.88 | a |
1972 | 4.21 | 1290.6 | a | 207.752 | -2.42 | i | 17.87 | a | 5.62 | a | 9.01 | a |
1973 | 6.33 | 1433.8 | a | 210.013 | -2.74 | i | 17.14 | a | 5.44 | a | 8.88 | a |
1974 | 9.43 | 1560 | a | 212.299 | -2.68 | i | 17.27 | a | 5.53 | a | 8.94 | a |
1975 | 8.8 | 1709.8 | a | 214.609 | -2.75 | i | 19.44 | a | 6.09 | a | 9.42 | a |
1976 | 5.38 | 1886.6 | a | 216.945 | -2.95 | i | 19.71 | a | 6.58 | a | 9.54 | a |
1977 | 6.52 | 2118.5 | a | 219.307 | -2.95 | i | 19.32 | a | 6.08 | a | 9.18 | a |
1978 | 7.81 | 2395.1 | a | 221.694 | -2.91 | i | 19.15 | a | 5.70 | a | 8.72 | a |
1979 | 8.99 | 2667.6 | a | 224.107 | -2.82 | i | 18.89 | a | 5.57 | a | 8.69 | a |
1980 | 8.71 | 2856.5 | a | 226.546 | -2.91 | i | 20.69 | a | 6.07 | a | 9.07 | a |
1981 | 9.82 | 3260.6 | a | 228.670 | -2.77 | i | 20.80 | a | 6.08 | a | 8.80 | a |
1982 | 5.8 | 3366.3 | a | 230.815 | -2.59 | i | 22.15 | a | 6.28 | a | 9.25 | a |
1983 | 3.86 | 3689.2 | a | 232.979 | -2.44 | i | 21.91 | a | 6.31 | a | 9.00 | a |
1984 | 3.81 | 4084.3 | a | 235.164 | -2.37 | i | 20.86 | a | 5.94 | a | 8.71 | a |
1985 | 3.14 | 4386.8 | a | 237.369 | -2.42 | i | 21.57 | a | 6.14 | a | 8.82 | a |
1986 | 1.92 | 4607.7 | a | 239.595 | -2.45 | i | 21.49 | a | 6.34 | a | 9.18 | a |
1987 | 2.75 | 4884.6 | a | 241.842 | -2.35 | i | 20.55 | a | 6.44 | a | 9.42 | a |
1988 | 3.96 | 5282.8 | a | 244.110 | -2.23 | i | 20.15 | a | 6.30 | a | 9.30 | a |
1989 | 3.9 | 5695.4 | a | 246.399 | -2.23 | i | 20.08 | a | 6.31 | a | 9.28 | a |
1990 | 3.89 | 6015.1 | a | 248.710 | -2.37 | i | 20.83 | a | 6.60 | a | 9.57 | a |
1991 | 3.28 | 6205.9 | a | 251.802 | -2.58 | i | 21.34 | a | 7.13 | a | 9.95 | a |
1992 | 2.15 | 6566.6 | a | 254.933 | -2.71 | a | 21.04 | a | 7.60 | a | 9.86 | a |
1993 | 2.52 | 6882.1 | a | 258.103 | -2.81 | a | 20.48 | a | 7.69 | a | 9.89 | a |
1994 | 2.19 | 7331.1 | a | 261.312 | -2.87 | a | 19.94 | a | 7.51 | a | 9.69 | a |
1995 | 2.13 | 7683.1 | a | 264.561 | -2.93 | a | 19.73 | a | 7.76 | a | 9.78 | a |
1996 | 1.78 | 8131.4 | a | 267.850 | -2.80 | a | 19.19 | a | 7.47 | a | 9.67 | a |
1997 | 1.86 | 8662.8 | a | 271.180 | -2.70 | a | 18.48 | a | 7.26 | a | 9.56 | a |
1998 | 1.19 | 9121.1 | a | 274.552 | -2.70 | a | 18.12 | a | 7.14 | a | 9.59 | a |
1999 | 1.41 | 9686.6 | a | 277.966 | -2.77 | a | 17.57 | a | 7.16 | a | 9.59 | a |
2000 | 2.55 | 10318.2 | a | 282.172 | -2.77 | a | 17.34 | a | 7.34 | a | 9.55 | a |
2001 | 2.22 | 10598 | a | 285.082 | -3.01 | a | 17.58 | a | 7.87 | a | 9.95 | i |
2002 | 1.5 | 10984 | a | 287.804 | -3.21 | a | 18.31 | a | 8.36 | a | 10.28 | a |
2003 | 2.07 | 11566.7 | a | 290.326 | -3.36 | a | 18.67 | a | 8.45 | a | 10.24 | i |
2004 | 2.89 | 12305.3 | a | 293.046 | -3.31 | a | 18.63 | a | 8.26 | a | 10.12 | a |
2005 | 3.36 | 13142.6 | a | 295.753 | -3.26 | a | 18.81 | a | 8.12 | a | 9.87 | a |
2006 | 3.21 | 13870.2 | a | 298.593 | -3.13 | a | 19.14 | a | 8.09 | a | 9.90 | a |
2007 | 2.63 | 14564.1 | a | 301.580 | -3.05 | a | 18.74 | a | 8.09 | a | 10.19 | a |
2008 | 2.03 | 14899 | a | 304.375 | -3.10 | a | 20.02 | a | 8.45 | a | 10.57 | a |
2009 | 0.11 | 14448.9 | a | 307.007 | -3.72 | a | 24.35 | a | 9.29 | a | 11.40 | a |
2010 | 1.45 | 15141.6 | a | 309.327 | -4.02 | a | 22.83 | a | 9.63 | a | 10.92 | a |
2011 | 2.4 | 15647.7 | a | 311.583 | -3.88 | a | 23.03 | a | 9.64 | a | 10.52 | a |
2012 | 1.72 | 16319.5 | a | 313.878 | -3.34 | a | 21.61 | a | 9.21 | a | 10.11 | a |
2013 | 1.65 | 16953.8 | a | 316.060 | -3.22 | a | 20.38 | a | 9.00 | a | 9.80 | a |
2014 | 1.96 | 17804.2 | a | 318.386 | -3.24 | a | 19.69 | a | 8.84 | a | 9.62 | a |
2015 | 0.91 | 18401.6 | a | 320.739 | -3.39 | a | 20.06 | a | 8.91 | a | 9.58 | a |
Legend: Data Sources for 1792: Data Sources for 2015: |
Find DEFICIT stats and history.
Get WELFARE stats and history.
US BUDGET overview and pie chart.
Find NATIONAL DEBT today.
DOWNLOAD spending data or debt data.
See FEDERAL BUDGET breakdown and estimated vs. actual.
